OFFICIAL U.S. SCHEDULE
U.S. market holidays & early closings
The local status engine includes these NYSE/Nasdaq full-day closures for 2026–2027.
Full-day closures
| 2026-01-01 | Closed |
| 2026-01-19 | Closed |
| 2026-02-16 | Closed |
| 2026-04-03 | Closed |
| 2026-05-25 | Closed |
| 2026-06-19 | Closed |
| 2026-07-03 | Closed |
| 2026-09-07 | Closed |
| 2026-11-26 | Closed |
| 2026-12-25 | Closed |
| 2027-01-01 | Closed |
| 2027-01-18 | Closed |
| 2027-02-15 | Closed |
| 2027-03-26 | Closed |
| 2027-05-31 | Closed |
| 2027-06-18 | Closed |
| 2027-07-05 | Closed |
| 2027-09-06 | Closed |
| 2027-11-25 | Closed |
| 2027-12-24 | Closed |
Early closings
| 2026-11-27 | 13:00 ET core close |
| 2026-12-24 | 13:00 ET core close |
| 2027-11-26 | 13:00 ET core close |
Special conditions can change. Verified August 24, 2026.