15 VERIFIED PROFILES
Broker trading-hours directory
Factual access details only. No ratings, rankings or “best broker” claims.
DocumentedLimitedNo overnight session documented
| Broker | Overnight U.S. equities | Overnight / 24h | Premarket | After hours |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers (IBKR) | Documented | 8:00 PM–3:50 AM ET | 4:00 AM–9:30 AM ET (general U.S. extended-hours access; overnight product ends 3:50 AM) | 4:00 PM–8:00 PM ET (general U.S. extended-hours access) |
| Charles Schwab | Documented | 24-hour continuous eligible orders each market day via thinkorswim; 24/5 service | 7:00 AM–9:25 AM ET | 4:05 PM–8:00 PM ET |
| Robinhood | Documented | Overnight sub-session 8:00 PM–4:00 AM ET; 24 Hour Market continuity Sunday 8:00 PM–Friday 8:00 PM ET for eligible symbols | Standard extended-hours window 7:00 AM–9:30 AM ET; 24-hour charts label 4:00 AM–9:30 AM ET as pre-market for supported symbols | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| Webull | Documented | 8:00 PM–4:00 AM ET | 4:00 AM–9:30 AM ET | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| E*TRADE from Morgan Stanley | Limited | 8:00 PM–7:00 AM ET | 7:00 AM–9:30 AM ET | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| tastytrade | Documented | Continuous 24-hour eligible equity trading Sunday 8:00 PM–Friday 8:00 PM ET | 7:00 AM–9:30 AM ET | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| Moomoo Financial | Documented | 8:00 PM–4:00 AM ET | 4:00 AM–9:30 AM ET | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| Firstrade | Documented | 8:00 PM–4:00 AM ET | 7:00 AM–9:30 AM ET (within Day + EXT 7:00 AM–8:00 PM window) | 4:00 PM–8:00 PM ET (within Day + EXT 7:00 AM–8:00 PM window) |
| Fidelity | No overnight session documented | — | 7:00 AM–9:28 AM ET (short sales only 8:00–9:28 AM) | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| TradeStation | No overnight session documented | — | 6:00 AM–9:30 AM ET | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| Public | No overnight session documented | — | 4:00 AM–9:30 AM ET is explicitly documented for Public Premium; general current help confirms extended-hours trading for both Premium and non-Premium but does not separately restate the non-Premium start time | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| SoFi Invest | No overnight session documented | — | 8:00 AM–9:30 AM ET | 4:00 PM–8:00 PM ET |
| Merrill Edge | No overnight session documented | — | 7:00 AM–9:30 AM ET | 4:01 PM–8:00 PM ET |
| Vanguard Brokerage | No overnight session documented | — | No premarket execution session documented on current cited Vanguard pages | 4:00 PM–5:30 PM ET |
| Ally Invest | No overnight session documented | — | 8:00 AM–9:30 AM ET | 4:00 PM–5:00 PM ET |
“No overnight session documented” means current official materials reviewed did not document an overnight U.S.-equity execution session. It is not an absolute “no” claim.